SMP YASPEN TUGU IBUDepok
Ringkasan aktivitas
Statistik Materi KBM
Frekuensi kunjungan landing page dan pembukaan setiap materi pembelajaran.
Wall of Fame — Top Akses Materi
Tiga guru dengan akumulasi pembukaan materi terbanyak pada minggu dan bulan berjalan.
20 Jul–26 Jul 2026
Top 1
Rosidah, S.Pd
487 akses 3 materi aktif Pancasila dalam Kehidupan BangsakuTop 2
Nidia Kristin Natalia, S.Pd
482 akses 5 materi aktif Teks DeskripsiTop 3
Utami Rahayu, S.Pd
271 akses 2 materi aktif Struktur dan Fungsi Makhluk HidupJuli 2026
Top 1
Rosidah, S.Pd
487 akses 3 materi aktif Pancasila dalam Kehidupan BangsakuTop 2
Nidia Kristin Natalia, S.Pd
482 akses 5 materi aktif Teks DeskripsiTop 3
Utami Rahayu, S.Pd
271 akses 2 materi aktif Struktur dan Fungsi Makhluk HidupCetak Laporan Aktivitas
Pilih periode, tampilkan rekapnya, lalu gunakan tombol Cetak laporan. Format cetak sudah dioptimalkan untuk kertas A4.
Laporan Aktivitas Materi Pembelajaran
Laporan Harian
Periode: Selasa, 21 Juli 2026Peringkat Akses Materi per Guru
| Peringkat | Guru | Materi aktif | Materi teratas | Total akses |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosidah, S.Pd | 3 | Pancasila dalam Kehidupan Bangsaku | 244 |
| 2 | Nidia Kristin Natalia, S.Pd | 3 | Teks Deskripsi | 159 |
| 3 | Putri Adis Aurelia, S.Pd | 1 | Perpangkatan dan Penerapannya | 14 |
| 4 | Utami Rahayu, S.Pd | 2 | Struktur dan Fungsi Makhluk Hidup | 13 |
| 5 | Rubiakto, S.Pd | 1 | Teks Laporan Hasil Observasi: Flora | 12 |
| 6 | Agung Hendrawan, S.Ti | 2 | Analisis Data | 5 |
| 7 | Ratna Nurjanah, S.Pd | 2 | Paguneman jeung Kaulinan Tradisional | 5 |
| 8 | Suko Hadi, S.Pd | 1 | Latihan Soal Matematika | 4 |
| 9 | Agus Subekhi | 1 | Hakikat Sains, Laboratorium, dan Pengukuran | 3 |
Frekuensi Akses per Materi
| Peringkat | Mata pelajaran dan materi | Kelas | Guru | Total akses |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan PancasilaPancasila dalam Kehidupan Bangsaku | Kelas VIII | Rosidah, S.Pd | 227 |
| 2 | Bahasa IndonesiaTeks Deskripsi | Kelas VII | Nidia Kristin Natalia, S.Pd | 122 |
| 3 | Bahasa IndonesiaSoal HOTS: Teks Deskripsi | Kelas IX | Nidia Kristin Natalia, S.Pd | 21 |
| 4 | Pendidikan Agama KristenIman Kristen dan IPTEK | Kelas VIII | Nidia Kristin Natalia, S.Pd | 16 |
| 5 | Pendidikan PancasilaSejarah Kelahiran Pancasila | Kelas VII | Rosidah, S.Pd | 16 |
| 6 | MatematikaPerpangkatan dan Penerapannya | Kelas VIII | Putri Adis Aurelia, S.Pd | 14 |
| 7 | Bahasa IndonesiaTeks Laporan Hasil Observasi: Flora | Kelas VIII | Rubiakto, S.Pd | 12 |
| 8 | Ilmu Pengetahuan AlamStruktur dan Fungsi Makhluk Hidup | Kelas VIII | Utami Rahayu, S.Pd | 7 |
| 9 | Ilmu Pengetahuan AlamPertumbuhan dan Perkembangan | Kelas IX | Utami Rahayu, S.Pd | 6 |
| 10 | MatematikaLatihan Soal Matematika | Kelas IX | Suko Hadi, S.Pd | 4 |
| 11 | InformatikaAnalisis Data | Kelas VIII | Agung Hendrawan, S.Ti | 3 |
| 12 | Ilmu Pengetahuan AlamHakikat Sains, Laboratorium, dan Pengukuran | Kelas VII | Agus Subekhi | 3 |
| 13 | Bahasa SundaPaguneman jeung Kaulinan Tradisional | Kelas VII | Ratna Nurjanah, S.Pd | 3 |
| 14 | InformatikaBerpikir Komputasional | Kelas IX | Agung Hendrawan, S.Ti | 2 |
| 15 | Bahasa SundaCarpon | Kelas VIII | Ratna Nurjanah, S.Pd | 2 |
| 16 | Pendidikan PancasilaPancasila, UUD, Bhinneka, dan NKRI | Kelas IX | Rosidah, S.Pd | 1 |
| 17 | Pendidikan Agama KristenAllah Memperbarui Hidup Manusia | Kelas VII | Nidia Kristin Natalia, S.Pd | 0 |
| 18 | Pendidikan Agama KristenGereja sebagai Pembawa Perubahan | Kelas IX | Nidia Kristin Natalia, S.Pd | 0 |
Aktivitas per Jam
| Interval | Kunjungan halaman | Materi dibuka |
|---|---|---|
| 00.00–01.00 | 1 | 1 |
| 01.00–02.00 | 2 | 3 |
| 02.00–03.00 | 1 | 4 |
| 03.00–04.00 | 4 | 4 |
| 04.00–05.00 | 5 | 4 |
| 05.00–06.00 | 16 | 15 |
| 06.00–07.00 | 20 | 20 |
| 07.00–08.00 | 50 | 59 |
| 08.00–09.00 | 68 | 72 |
| 09.00–10.00 | 61 | 59 |
| 10.00–11.00 | 115 | 102 |
| 11.00–12.00 | 44 | 48 |
| 12.00–13.00 | 31 | 26 |
| 13.00–14.00 | 17 | 14 |
| 14.00–15.00 | 8 | 0 |
| 15.00–16.00 | 8 | 3 |
| 16.00–17.00 | 6 | 4 |
| 17.00–18.00 | 14 | 8 |
| 18.00–19.00 | 26 | 13 |
Mengetahui,
Kepala Sekolah
Depok, 22 Juli 2026
Pengelola SIMOS
Pembukaan Berdasarkan Kelas
Frekuensi Akses Materi
Pendidikan Pancasila • Kelas VIII
Pancasila dalam Kehidupan Bangsaku
Rosidah, S.PdBahasa Indonesia • Kelas VII
Teks Deskripsi
Nidia Kristin Natalia, S.PdIlmu Pengetahuan Alam • Kelas VIII
Struktur dan Fungsi Makhluk Hidup
Utami Rahayu, S.PdBahasa Indonesia • Kelas IX
Soal HOTS: Teks Deskripsi
Nidia Kristin Natalia, S.PdPendidikan Pancasila • Kelas VII
Sejarah Kelahiran Pancasila
Rosidah, S.PdBahasa Sunda • Kelas VII
Paguneman jeung Kaulinan Tradisional
Ratna Nurjanah, S.PdMatematika • Kelas VIII
Perpangkatan dan Penerapannya
Putri Adis Aurelia, S.PdBahasa Sunda • Kelas VIII
Carpon
Ratna Nurjanah, S.PdIlmu Pengetahuan Alam • Kelas IX
Pertumbuhan dan Perkembangan
Utami Rahayu, S.PdPendidikan Pancasila • Kelas IX
Pancasila, UUD, Bhinneka, dan NKRI
Rosidah, S.PdInformatika • Kelas VIII
Analisis Data
Agung Hendrawan, S.TiMatematika • Kelas IX
Latihan Soal Matematika
Suko Hadi, S.PdPendidikan Agama Kristen • Kelas VIII
Iman Kristen dan IPTEK
Nidia Kristin Natalia, S.PdBahasa Indonesia • Kelas VIII
Teks Laporan Hasil Observasi: Flora
Rubiakto, S.PdPendidikan Agama Kristen • Kelas VII
Allah Memperbarui Hidup Manusia
Nidia Kristin Natalia, S.PdInformatika • Kelas IX
Berpikir Komputasional
Agung Hendrawan, S.TiIlmu Pengetahuan Alam • Kelas VII
Hakikat Sains, Laboratorium, dan Pengukuran
Agus SubekhiPendidikan Agama Kristen • Kelas IX
Gereja sebagai Pembawa Perubahan
Nidia Kristin Natalia, S.PdAktivitas per Jam
Aktivitas Harian
0 kunjungan • 0 materi
0 kunjungan • 0 materi
0 kunjungan • 0 materi
0 kunjungan • 0 materi
0 kunjungan • 0 materi
0 kunjungan • 0 materi
0 kunjungan • 0 materi
0 kunjungan • 0 materi
0 kunjungan • 0 materi
0 kunjungan • 0 materi
0 kunjungan • 0 materi
1,182 kunjungan • 1,105 materi
497 kunjungan • 459 materi
0 kunjungan • 0 materi